ที่ | รหัสชุมชน | ชุมชน | ประธานชุมชน | จำนวนประชากร (คน) | ครัวเรือน | |||
ชื่อ | นามสกุล | ชาย | หญิง | รวม | ||||
1 | 96980001 | ชุมชนกูโบร์ | นางสาวสุมิตรา | อูมา | 262 | 304 | 566 | 143 |
2 | 96980002 | ชุมชนโต๊ะลือเบ | นางสาวอาสนะ | ดอเล๊าะ | 352 | 561 | 913 | 154 |
3 | 96980003 | ชุมชนตันหยงมะลิ | นายชื่น | ทิพรัตน์ | 281 | 308 | 589 | 125 |
4 | 96980004 | ชุมชนโก-ลกวิลเลจ | นางวารินทร์ | ยอดแก้ว | 241 | 369 | 610 | 113 |
5 | 96980005 | ชุมชนบือเร็ง | นายวันชัย | ยะโกะ | 511 | 591 | 1,102 | 300 |
6 | 96980007 | ชุมชนกือดาบารู | นางสาวมาสลีนา | บินอาแวหะมะ | 399 | 434 | 833 | 151 |
7 | 96980008 | ชุมชนกือบงกาแม | นายสาเหะมามะนอ | สาเหะมะหะมะฆานาปีเยาะ | 271 | 386 | 657 | 102 |
8 | 96980009 | ชุมชนหัวสะพาน | นางสาวโนรีซา | มะแซ | 261 | 391 | 652 | 151 |
9 | 96980010 | ชุมชนเสาสัญญาณ | นายอาแซมะสอรี | มาเจะ | 334 | 374 | 708 | 145 |
10 | 96980011 | ชุมชนดงงูเห่า | นายบุญภาค | สุขโร | 444 | 487 | 931 | 310 |
11 | 96980012 | ชุมชนหลังด่าน | นายเสริมมิตร | ชุมขันธ์ | 298 | 340 | 638 | 219 |
12 | 96980013 | ชุมชนมัสยิดกลาง | นายสุฮายมิง | อารง | 248 | 363 | 611 | 129 |
13 | 96980015 | ชุมชนจือแรตูลี | นายวัชริศ | เจ๊ะเลาะ | 269 | 306 | 575 | 118 |
14 | 96980016 | ชุมชนสันติสุข | นายธรรมนูญ | ขุนนุ้ย | 261 | 365 | 626 | 160 |
15 | 96980017 | ชุมชนบาโงปริเม็ง | นายมุสเล็ม | ซามะ | 335 | 359 | 694 | 160 |
16 | 96980018 | ชุมชนบาโงเปาะเล็ง | นางสารีป๊ะ | ยะโก๊ะ | 258 | 274 | 532 | 150 |
17 | 96980019 | ชุมชนโปฮงยามู | นายอัสมิง | สะแม | 351 | 378 | 729 | 203 |
18 | 96980020 | ชุมชนอริศรา | นางอัญชลี | ยะโลมพันธ์ | 243 | 367 | 610 | 125 |
19 | 96980021 | ชุมชนเจริญสุข | นายธนัตถ์สรณ์ | จันทร์วิลาศ | 247 | 253 | 500 | 118 |
20 | 96980022 | ชุมชนหัวกุญแจ | นายอาแว | แวหะมะ | 249 | 371 | 620 | 130 |
21 | 96980023 | ชุมชนสวนมะพร้าว | นายสุมาตร | บุญรักษ์ | 238 | 362 | 600 | 120 |
22 | 96980024 | ชุมชนท่ากอไผ่ | นายอัลวา | มูซอ | 302 | 330 | 632 | 150 |
23 | 96980025 | ชุมชนท่าประปา | นางสาวซูไฮดา | บินตาเละ | 243 | 285 | 528 | 135 |
24 | 96980026 | ชุมชนท่าโรงเลื่อย | นายดอเล๊าะ | เจะแว | 228 | 298 | 526 | 130 |
25 | 96980027 | ชุมชนหลังล้อแม็ก | นางสาวอาซีซะ | มาลูเด็ง | 197 | 89 | 286 | 179 |
26 | 96980028 | ชุมชนศรีอามาน | นายอาเล็ม | บือราเฮง | 165 | 127 | 292 | 254 |
27 | 96980029 | ชุมชนทรายทอง | นายวิชาญ | จันทร์เอิบ | 101 | 40 | 141 | 128 |
28 | 96980030 | ชุมชนบือเร็งใน | นายบาฮารง | เจ๊ะเงาะ | 384 | 252 | 636 | 119 |
29 | 96980031 | ชุมชนซรีจาฮายา | นายมนัส | เจ๊ะอีซอ | 215 | 245 | 460 | 115 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น