ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนิ
ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๖
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะล
ณ ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนยะล
ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
| 
   
   ที่ | 
   
   ชื่อ - สกุล | 
   
   บ้านเลขที่ | 
   
   หมู่ที่ | 
   
   ตำบล | 
| 
   1 | 
   ด.ช.ภานุชาติ  ดำรัส | 
   29/104 | 
   6 | 
   สุคิริน | 
| 
   2 | 
   ด.ญ.มาริสา   
   อินพรม | 
   29/84 | 
   6 | 
   สุคิริน | 
| 
   3 | 
   ด.ช.พงศพัศ   ศรีทองแก้ว | 
   29/114 | 
   6 | 
   สุคิริน | 
| 
   
   ที่ | 
   
   ชื่อ - สกุล | 
   
   บ้านเลขที่ | 
   
   หมู่ที่ | 
   
   ตำบล | 
| 
   1 | 
   ด.ญ.กมลทิพย์ รามช่วย | 
   41 | 
   2 | 
   สุคิริน | 
| 
   2 | 
   ด.ช.พลธวัช   
   กามินทร์ | 
   117/3 | 
   2 | 
   สุคิริน | 
| 
   3 | 
   ด.ช.สุพจน์    
   บริสุทธ์ | 
   245/4 | 
   2 | 
   สุคิริน | 
| 
   
   ที่ | 
   
   ชื่อ - สกุล | 
   
   บ้านเลขที่ | 
   
   หมู่ที่ | 
   
   ตำบล | 
| 
   1 | 
   น.ส.สุวรรณี   จันทร์ปรีชา | 
   105 | 
   3 | 
   สุคิริน | 
| 
   2 | 
   น.ส.สุดธิดา   
   นิลบุตร | 
   10/1 | 
   3 | 
   สุคิริน | 
| 
   3 | 
   ด.ช.ศิริวิทย์   
   เจริญสุข | 
   51 | 
   3 | 
   สุคิริน | 
| 
   
   ที่ | 
   
   ชื่อ - สกุล | 
   
   บ้านเลขที่ | 
   
   หมู่ที่ | 
   
   ตำบล | 
| 
   1 | 
   ด.ญ.ปฐมาวดี  บุญช่วย | 
   216 | 
   7 | 
   สุคิริน | 
| 
   2 | 
   ด.ช.มนัสวิน   
   สายแวว | 
   188 | 
   7 | 
   สุคิริน | 
| 
   3 | 
   ด.ช.นราภัทร  
   คงนวน | 
   168/1 | 
   7 | 
   สุคิริน | 
| 
   
   ที่ | 
   
   ชื่อ - สกุล | 
   
   บ้านเลขที่ | 
   
   หมู่ที่ | 
   
   ตำบล | 
| 
   1 | 
   ด.ญ.อรดา    กานา | 
   63/3 | 
   12 | 
   สุคิริน | 
| 
   2 | 
   ด.ญ.รินดาวาตี   
   บินดาโอ๊ะ | 
   154 | 
   12 | 
   สุคิริน | 
| 
   3 | 
   ด.ช.นริศรา    
   ดือราแม | 
   164/6 | 
   12 | 
   สุคิริน | 
| 
   
   ที่ | 
   
   ชื่อ - สกุล | 
   
   บ้านเลขที่ | 
   
   หมู่ที่ | 
   
   ตำบล | 
| 
   1 | 
   น.ส.ปวีณา     อินทรดี | 
   91 | 
   1 | 
   สุคิริน | 
| 
   2 | 
   ด.ญ.นิภาพร  
   แดงศรี | 
   57 | 
   1 | 
   สุคิริน | 
| 
   3 | 
   นายจิรายุ    
    นิลวัฒน์ | 
   14 | 
   1 | 
   สุคิริน | 
| 
   
   ที่ | 
   
   ชื่อ - สกุล | 
   
   บ้านเลขที่ | 
   
   หมู่ที่ | 
   
   ตำบล | 
| 
   1 | 
   ด.ญ.มณธิชา   พรหมจันทร์ | 
   21/2 | 
   4 | 
   มาโมง | 
| 
   2 | 
   น.ส.จุฑาภรณ์   
   แพทย์ศรี | 
   50 | 
   4 | 
   มาโมง | 
| 
   3 | 
   น.ส.มณีรัตน์   พุทธรักษา | 
   59/1 | 
   4 | 
   มาโมง | 
| ครั้งที่ | ชื่อหมู่บ้าน | อยู่ในเป้าหมาย (ปี) | จำนวน ครัวเรือน | ระดับความสุข | วันที่บันทึก ข้อมูล | 
| 1 | ไอตีมุง | 2554 | 93 | 95 | 2013-07-16 12:40:24 | 
| 2 | ไอตีมุง | 2554 | 93 | 97 | 2013-08-10 06:53:18 | 
| 1 | ไอร์กาบู (กม.17) | 2554 | 90 | 92 | 2013-07-16 14:21:53 | 
| 2 | ไอร์กาบู (กม.17) | 2554 | 90 | 95 | 2013-08-10 07:18:52 | 
| 1 | สว.นอก | 2553 | 46 | 95 | 2013-07-24 17:07:40 | 
| 2 | สว.นอก | 2553 | 46 | 97 | 2013-08-10 07:55:59 | 
| 1 | ซอยปราจีน | 2555 | 41 | 96 | 2013-07-16 14:37:16 | 
| 2 | ซอยปราจีน | 2555 | 41 | 98 | 2013-08-10 08:19:27 | 
| 1 | เกียร์ | 2556 | 51 | 87 | 2013-07-16 13:19:05 | 
| 2 | เกียร์ | 2556 | 51 | 90 | 2013-08-10 08:31:08 | 
| อำเภอ สุคิริน ตำบล ภูเขาทอง หมู่บ้าน ???????? | 
| เป็นหมู่บ้านต้นแบบระดับใด 
  (ตามประกาศจังหวัด) หมู่บ้านพออยู่ พอกิน หมู่บ้านอยู่ดี กินดี* หมู่บ้านมั่งมี ศรีสุข | ||
| หมู่บ้านนี้ เป็นเป้าหมายการดำเนินงานใน 
  คำรับรองการปฏิบัติราชการหรือไม่ (PA56) ป็นเป้าหมาย PA56 ไม่เป็นเป้าหมาย PA56* | ||
| หมู่บ้านนี้ 
  เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปีใด? (ตามประกาศจังหวัด) ปี พ.ศ. 2552 | ปี พ.ศ. 2553 | ปี พ.ศ. 2554 | ปี พ.ศ. 2555 | ปี พ.ศ. 2556 | | ||
| ครั้งที่ 1 | ||
| 1.มีความสามัคคีและความร่วมมือ ของคนในหมู่บ้าน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยจริงทั้งหมดในหมู่บ้าน | 1 | ครัวเรือน | 
| จำนวนคนในชุมชน รวมทั้งชายและหญิงรวม | 2 | คน | 
| จำนวนครั้งในการจัดประชุมหมู่บ้านในรอบปี | 3 | ครั้ง | 
| จำนวนครัวเรือนที่เป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน กลุ่มกิจกรรมต่างๆ ที่มีในชุมชน | 4 | ครัวเรือน | 
| จำนวนครัวเรือนที่ร่วมกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน มีตัวแทนครัวเรือนร่วมทำกิจกรรมของกลุ่ม หรืองานสาธารณะของชุมชน | 5 | ครัวเรือน | 
| 2.มีข้อปฏิบัติของหมู่บ้าน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| หมู่บ้านมีกฎระเบียบเป็นลายลักษณ์อักษร หรือการประกาศให้รับรู้ทั่วกัน ในรูปแบบต่างๆ | 6 | ฉบับ | 
| จำนวนกิจกรรมที่คนในหมู่บ้านมีการปฏิบัติตนตามจารีตประเพณี กิจกรรมที่ส่งผลถึงการรักษากฎกติกาของชุมชน | 7 | กิจกรรม | 
| จำนวนคนที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบของชุมชนที่กำหนดไว้ในรอบปีที่ผ่านมา กระทำความผิดถูกลงโทษโดยชุมชน | 8 | |
| 3.มีกองทุนในรูปแบบสวัสดิการแก่สมาชิก | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนกองทุนที่มีการจัดสวัสดิการแก่สมาชิก | 9 | กองทุน | 
| จำนวนสมาชิกที่ได้รับสวัสดิการหรือการบริหารจากกองทุน | 10 | คน | 
| จำนวนคนยากจน คนด้อยโอกาส | 11 | คน | 
| จำนวนคนยากจน คนด้อยโอกาส ได้รับการช่วยเหลือจากกองทุนหรือกิจกรรมการช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆ | 12 | คน | 
| 4.ยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนคนที่มีสิทธิเลือกตั้งที่อยู่ในหมู่บ้าน | 13 | คน | 
| จำนวนคนที่มีสิทธิเลือกตั้งไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในรอบปี | 14 | คน | 
| จำนวนตัวแทนครัวเรือนที่มีผู้อยู่อาศัยจริงเข้าประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนชุมชน | 15 | คน | 
| 5.มีคุณธรรม/จริยธรรม | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมทางศาสนาในรอบปี | 16 | ครั้ง | 
| จำนวนผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศสานาของหมู่บ้าน | 17 | คน | 
| จำนวนผู้ปฏิบัติตนตามครรลองประเพณีวัฒนธรรม | 18 | คน | 
| จำนวนครั้งในการจัดกิจกรรมประกาศเกียรติคุณบุคคลที่กระทำตนเป็นแบบอย่างที่ดี | 19 | ครั้ง | 
| จำนวนครั้งที่เกิดความขัดแย้งระหว่างบุคคลในชุมชน | 20 | ครั้ง | 
| จำนวนครั้งที่ชุมชนแก้ไขความขัดแย้งได้โดยชุมชน | 21 | ครั้ง | 
| 6. มีคนในหมู่บ้าน ชุมชนปลอดอบายมุข | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนผู้ติดยาเสพติด ชนิดที่เป็นสารเสพติดที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าเป็นยาเสพติด | 22 | คน | 
| จำนวนผู้ค้ายาเสพติด ชนิดที่เป็นสารเสพติดที่ระบุไว้ในกฎหมายว่าเป็นยาเสพติด | 23 | คน | 
| จำนวนกิจกรรมส่งเสริมการลด ละเลิกอบายมุขโดยชุมชน | 24 | กิจกรรม | 
| จำนวนคนติดสุรา | 25 | คน | 
| จำนวนคนที่ติดบุรี่ | 26 | คน | 
| จำนวนผู้ติดการพนันที่ผิดกฎหมาย | 27 | คน | 
| จำนวนครอบครัวที่มีความแตกแยกไม่อบอุ่นอยู่พร้อมหน้ามีกิจกรรมทำร่วมกัน | 28 | ครอบครัว | 
| 7.มีความเชื่อมั่นในปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การประชุม อบรม กระจายเสียงผ่ายสื่อต่างๆ ฝึกปฏิบัติ ฯลฯ | 29 | กิจกรรม | 
| จำนวนครัวเรือนที่นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ ในครัวเรือน ทั้งอาชีพและหรือการปฏิบัติตน | 30 | ครัวเรือน | 
| 8. มีการจัดทำบัญชีครัวเรือน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนครัวเรือนที่จัดทำบัญชีครัวเรือน การจัดบันทึกไม่จำกัดรูปแบบ แต่ต้องสามารถเข้าใจรายละเอียดรายรับ-จ่ายได้ | 31 | ครัวเรือน | 
| 9. มีกิจกรรมลดรายจ่ายและสร้างรายได้ | ||
| จำนวนครัวเรือนมีกิจกรรมผลิตสำหรับกินและใช้ในครัวเรือน โดยครัวเรือน | 32 | ครัวเรือน | 
| 10. มีการรวมกลุ่มเพื่อพัฒนาอาชีพหลักของหมู่บ้าน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนกลุ่มอาชีพในหมู่บ้าน เช่น กลุ่มการผลิตต่างๆ | 33 | กลุ่ม | 
| จำนวนกลุ่มอาชีพที่มีการบริหารที่ดี เป็นที่น่าเชื่อถือ สร้างรายได้ พัฒนาฝีมือสมาชิก | 34 | กลุ่ม | 
| จำนวนกลุ่มต่างๆ ที่การสรุปบทเรียนการทำงานเพื่อปรับปรุงการบริหาร มีการประชุม สรุปผล ปรับแผนการบริหาร | 35 | กลุ่ม | 
| จำนวนกลุ่มที่มีการพัฒนาฝีมือการทำงานและคุณภาพผลิตภัณฑ์ เช่น รับการอบรมเพิ่ม หรือวิธีการอื่นๆที่ทำให้เก่งขึ้น | 36 | กลุ่ม | 
| 11. มีกิจกรรมการออมที่หลากหลาย | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนครัวเรือที่มีการเก็บออม รวมทุกกิจกรรมการออมในทุกรูปแบบ หรือเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์ หรือกลุ่มออมอื่นๆ | 37 | |
| จำนวนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่ดำเนินการตามหลักการ แนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน | 38 | กลุ่ม | 
| จำนวนกองทุนทางการเงินนอกจากกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มที่มีแนวทางต่างจากกรมฯ | 39 | |
| 12. มีการดำเนินงานในรูปแบบ วิสาหกิจชุมชนหรือกลุ่ม ที่มีการดำเนินงาน ในลักษณะเดียวกับรูปแบบวิสาหกิจชุมชน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนกลุ่มอาชีพของชุมชนที่ทำในเชิงธุรกิจ สมาชิกร่วมกันผลิต จำหน่าย พัฒนาขยายงาน | 40 | กลุ่ม | 
| จำนวนกิจกรรมที่กลุ่มอาชีพของชุมชนที่ทำในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างรายได้ให้สมาชิก รวมกิจกรรมของทุกกลุ่มฯ ในหมู่บ้าน | 41 | กิจกรรม | 
| 13. มีข้อมูลของชุมชน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| หมู่บ้านมีการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ฯ การจัดเก็บข้อมูล | 42 | ครั้ง | 
| หมู่บ้านมีการใช้โดยอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล | 43 | คน | 
| หมู่บ้านมีการจัดให้มีการบันทึก/ประมวลผลข้อมูล | 44 | ครั้ง | 
| หมู่บ้านมีการจัดประชุมประชาคม เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านรับรองผลข้อมูล | 45 | ครั้ง | 
| หมู่บ้านมีการจัดทำสำเนาข้อมูลเก็บไว้ที่ศูนย์เรียนรู้ของหมู่บ้าน/ชุมชน | 46 | ชุด | 
| 14. มีการใช้ประโยชน์จาก ข้อมูลชุมชนและแผนชุมชน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนครั้งในการนำข้อมูลไปใช้เพื่อการตัดสินใจของชุมชน เช่น การทำแผนชุมชน แผนพัฒนากลุ่ม | 47 | ครั้ง | 
| จำนวนกิจกรรมในแผนชุมชน ทุกกิจกรรม | 48 | กิจกรรม | 
| จำนวนกิจกรรมในแผนชุมชนที่ถูกนำไปปฏิบัติ ทั้งชุมชนทำเองและได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ | 49 | กิจกรรม | 
| 15.มีการค้นหาและใช้ภูมิปัญญา ท้องถิ่นในการสร้างคุณค่า | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| มีการจดบันทึกภูมิปัญญาท้องถิ่น | 50 | 0=ไม่มี, 1=มี | 
| มีการรวบรวมและแยกหมวดหมู่ | 51 | 0=ไม่มี, 1=มี | 
| จำนวนกิจกรรมสืบทอดและถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น | 52 | กิจกรรม | 
| จำนวนกิจกรรมในชุมชนที่นำภูมิปัญญามาประยุกต์เพื่อการปฏิบัติ เช่น กิจกรรมในอาชีพประจำ หรือพัฒนาสร้างรายได้เพิ่ม | 53 | กิจกรรม | 
| 16.มีการจัดตั้งศูนย์เรียนรู้ในชุมชน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนแหล่งเรียนรู้ในหมู่บ้าน อาจเป็นแปลงสาธิต สถานที่ส่วนกลางจัดไว้สำหรับผู้รู้ใช้เป็นที่ให้ความรู้แก่ประชาชน | 54 | แหล่ง | 
| จำนวนครัวเรือนหรือจุดที่ใช้ถ่ายทอดความรู้ อาจใช้สถานที่ ที่เป็นที่พักหรือที่ทำการในชีวิตประจำวันของผู้ทรงความรู้ | 55 | ครัวเรือน | 
| จำนวนครั้งในการจัดการเรียนรู้ในรอบปี โดยใช้แหล่งเรียนรู้หรือจุดเรียนรู้ | 56 | ครั้ง | 
| 17.มีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ ศักยภาพของหมู่บ้าน/ชุมชน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวน ครั้งในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี หรือวิชาการความรู้ใหม่ๆเช่น วิธีปลูกพืช เครื่องมือ วิธีการผลิต การปรับปรุงพันธุ์พืช/สัตว์ | 57 | ครั้ง | 
| จำนวนผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทั้งหมด รวมทุกครั้งไม่นับซ้ำ | 58 | คน | 
| จำนวนคนที่ได้ร่วมเรียนรู้แล้วนำความรู้ใหม่ๆ ปรับใช้ในชีวิตประจำวัน รวมทุกครั้ง | 59 | คน | 
| 18. มีการสร้างเครือข่ายภาคีการพัฒนา | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวน ครั้งของการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่ม/หน่วยงานต่างๆ ทั้งในและนอกหมู่บ้าน เช่นประชุมร่วมกับโรงเรียน อบต. หน่วยงานเอกชน | 60 | ครั้ง | 
| จำนวนกิจกรรมที่ทำร่วมกันของหมู่บ้านกับหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษา ฯลฯ | 61 | กิจกรรม | 
| 19. มีการปฏิบัติตามหลักการของการพึ่งตนเอง | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนคนในหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมดที่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนชุมชน | 62 | คน | 
| จำนวนปัญหาของชุมชนที่แก้ไขได้เอง เช่นการป้องกันสาธารณภัย เกี่ยวกับความปลอดภัย ความมั่นคง | 63 | ปัญหา | 
| 20.มีจิตสำนึกของการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวน กิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวด ล้อม เช่น การอบรม ประชุม แลกเปลี่ยนความรู้ เกี่ยวกับภูมิประเทศ สภาพทั่วไปของชุมชนและผลกที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม | 64 | กิจกรรม | 
| มีแผนการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อจัดการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน | 65 | 0=ไม่มี, 1=มี | 
| 21.มีกลุ่ม/องค์กรด้านสิ่งแวดล้อม | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนกลุ่มที่มีกิจกรรมเพื่ออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน | 66 | กลุ่ม | 
| จำนวนกิจกรรมเพื่อให้เกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน | 67 | กิจกรรม | 
| จำนวนครั้งในการจัดให้มีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกับกลุ่มอนุรักษ์ฯ อื่นๆ | 68 | ครั้ง | 
| 22. มีการใช้พลังงานทดแทน ที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมของชุมชน | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| จำนวนครัวเรือนที่มีกิจกรรมลดการใช้พลังงาน | 69 | ครัวเรือน | 
| จำนวนครัวเรือนที่ผลิตและใช้พลังงานทดแทน | 70 | ครัวเรือน | 
| จำนวนกิจกรรมของหมู่บ้าน/ชุมชนที่ทำเพื่อลดการใช้พลังงานหรือมีการผลิตและใช้พลังงานทดแทนร่วมกัน | 71 | กิจกรรม | 
| 23. 
  มีการสร้างมูลค่าเพิ่มจาก ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนกิจกรรมที่หมู่บ้านใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อ สร้างรายได้ให้กับหมู่บ้าน | 72 | กิจกรรม | 
| 24. 
  ระดับความสุขจากการ ประเมินแบบมีส่วนร่วม ระดับความสุขของชุมชนจากการจัดการประเมินแบบมีส่วนร่วมในรอบปีที่ผ่านมา คะแนนเต็ม 100 ได้คะแนนเท่าใด (คะแนนสูงมีความสุขมาก คะแนนต่ำมีความสุขน้อย) | 73 | คะแนน | 
| คำถาม | คะแนน | |
| องค์ประกอบที่ 1. การมีสุขภาวะ | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| 1.1 บุคคล มีความรู้ในการสร้างและรักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ไม่เจ็บป่วย อายุยืนนาน | 74 | คะแนน | 
| 1.2 บุคคล มีสุขภาพจิตที่ดี ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม เชื่อมั่นในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง | 75 | คะแนน | 
| 1.3 บุคคล มีทักษะในการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่า อยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างเต็มศักยภาพ | 76 | คะแนน | 
| องค์ประกอบที่ 2. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งเป็นธรรม | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| 2.1 ครอบครัว มีความมั่นคงในอาชีพ มีรายได้ที่เพียงพอเกิดจากการมีสัมมาชีพ | 77 | คะแนน | 
| 2.2 ชุมชน มีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆ ในชุมชนอย่างเป็นธรรม | 78 | คะแนน | 
| 2.3 ชุมชน มีกิจกรรมสร้างความมั่นคงเศรษฐกิจฐานราก มีและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนต่อเนื่อง มีสถาบันการเงิน | 79 | คะแนน | 
| องค์ประกอบที่ 3. ครอบครัวอบอุ่น | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| 3.1 ครอบครัวรักษาสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถปฏิบัติบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม เพื่อให้สามารถดำรงความเป็นครอบ ครัวและชุมชนได้อย่างมีคุณภาพที่ยั่งยืน | 80 | คะแนน | 
| 3.2 ครอบครัว มีการอบรมเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาว์ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพในวิถีชีวิตของความเป็นไทย | 81 | คะแนน | 
| 3.3 ครอบครัว ชุมชน เลี้ยงดูผู้สูงอายุให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างมีความสุข | 82 | คะแนน | 
| องค์ประกอบที่ 4. ชุมชนมีการบริหารจัดการชุมชนดี | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| 4.1 ประชาชนและกลุ่มองค์กรต่างๆ ในชุมชน มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกัน ร่วมมือ ช่วยเหลือกัน เกื้อกูลและอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข | 83 | คะแนน | 
| 4.2 ชุมชน มีการบริหารจัดการที่ดี มีและใช้แผนชุมชนในการยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน | 84 | คะแนน | 
| 4.3 ชุมชน ร่วมกับภาคีการพัฒนาที่มีบทบาทเกื้อหนุนกัน สร้างการทำงานภายในชุมชน | 85 | คะแนน | 
| 4.4 ชุมชน มีระบบการสื่อสารและกระบวนการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง | 86 | คะแนน | 
| 4.5 ชุมชน สามารถธำรงไว้ซึ่งคุณค่าของประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาที่เป็นเอกลักษณ์ของ แต่ละชุมชนท้องถิ่น ตลอดจนเอกลักษณ์ความเป็นไทย | 87 | คะแนน | 
| องค์ประกอบที่ 5. การมีสภาพแวดล้อมดีมีระบบนิเวศที่สมดุล | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| 5.1 บุคคล ครอบครัว มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง | 88 | คะแนน | 
| 5.2 ชุมชน จัดสภาพแวดล้อมเพื่อการดำรงชีวิตในชุมชนให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | 89 | คะแนน | 
| 5.3 ชุมชน มีบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง | 90 | คะแนน | 
| 5.4 ชุมชน มีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และสภาพแวดล้อมที่มีคุณภาพเพื่อสร้างสมดุลให้กับระบบนิเวศ และยกระดับคุณภาพ ชีวิตที่ดีของคน | 91 | คะแนน | 
| องค์ประกอบที่ 6. เป็นชุมชนประชาธิปไตยมีธรรมาภิบาล | กรอกเฉพาะตัวเลข | |
| 6.1 บุคคล มีศักดิ์ศรี มีสิทธิเสรีภาพและการยอมรับ และเคารพในศักดิ์ศรี ความเป็นคนที่เท่าเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย | 92 | คะแนน | 
| 6.2 บุคคล ปฏิบัติตามสิทธิ หน้าที่ กติกาประชาธิปไตย ไม่ซื้อสิทธิ์ ขายเสียงในการใช้สิทธิ์เลือกตั้ง | 93 | คะแนน | 
| 6.3 ชุมชนมีธรรมภิบาลชุมชน มีระบบการบริหารจัดการที่ยึดหลักความโปร่งใส คุ้มค่า เป็นธรรม รับผิดชอบ | 94 | คะแนน | 
| 6.4 ชุมชน มีวิธีแก้ปัญหาความขัดแย้ง สร้างความสันติสุข สมานฉันท์ในชุมชนโดยชุมชน | 95 | คะแนน |